Die Meerestiere - Alle Fundorte, Sternis und Jahreszeiten
Mit dem Sammeln von Meerestieren und Meeresfrüchten könnt ihr beginnen, sobald die tropische Insel erreichbar ist. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr im Meer schwimmen und tauchen.
Zum Fangen der Meerestiere benötigt ihr einen Taucheranzug, den ihr auf der Insel kaufen könnt. Manchmal müsst ihr einige Tage warten, bevor dort wieder ein Taucheranzug angeboten wird. Wenn ihr vorerst keinen eigenen Taucheranzug braucht, könnt ihr auch einfach zu dem Gyroid gehen und euch einen leihen.
Das Tauchen nach den Meerestieren beginnt damit, dass ihr euch direkt ans Meer stellt und die A-Taste drückt. Im Wasser könnt ihr mit der gleichen Taste schwimmen. Die schwarzen Punkte im Wasser, von denen Luftblasen aufsteigen, verraten euch wo sich ein Meerestier befindet.
Wenn ihr euch über einem der schwarzen Punkte oder in direkter Nähe zu ihm befindet, taucht ihr mit der Y-Taste hinab und seht euch selbst nur noch als schwarzen Punkt. Dann taucht ihr so lange weiter, bis euer Punkt über dem des Meerestieres ist. Einige bewegen sich im Wasser und ihr müsst hinter ihnen her tauchen.
Nr. | Name | Jahreszeit | Tageszeit | Verkaufspreis |
---|
1 | Wakame Alge | Winter-Sommer | Immer | 200 |
2 | Kriechspross Alge | Sommer | Immer | 600 |
3 | Seeigel | Sommer | Immer | 800 |
4 | Seepocke | Immer | Immer | 200 |
5 | Auster | Herbst-Winter | Immer | 400 |
6 | Turbanschnecke | Herbst-Frühling | Nacht-Morgen | 300 |
7 | Seeohr | Immer | Nacht-Morgen | 400 |
8 | Ohrschnecke | Immer | Immer | 300 |
9 | Venusmuschel | Herbst-Frühling | Immer | 300 |
10 | Perlmuschel | Immer | Immer | 1.600 |
11 | Kammmuschel | Immer | Immer | 1.000 |
12 | Seeanemone | Immer | Immer | 100 |
13 | Seestern | Immer | Immer | 100 |
14 | Seegurke | Winter-Frühling | Immer | 150 |
15 | Nacktkiemer | Immer | Immer | 200 |
16 | Meerstrudelwurm | Sommer | Nacht-Morgen | 200 |
17 | Fangschreckenkrebs | Immer | Nacht-Morgen | 1.250 |
18 | Eismeergarnele | Herbst-Frühling | Nacht-Morgen | 650 |
19 | Kuruma Garnele | Sommer-Herbst | Nacht-Morgen | 1.600 |
20 | Languste | Herbst-Winter | Nacht | 3.000 |
21 | Hummer | Immer | Immer | 3.000 |
22 | Schneekrabbe | Winter-Frühling | Immer | 4.000 |
23 | Kegani-Krabbe | Winter-Frühling | Immer | 4.000 |
24 | Königskrabbe | Winter-Frühling | Immer | 6.000 |
25 | Riesenkrabbe | Frühling | Immer | 10.000 |
26 | Oktopus | Herbst-Frühling | Immer | 1.200 |
27 | Röhrenaal | Sommer | Immer | 600 |
28 | Perlboot | Sommer | Immer | 2.500 |
29 | Pfeilschwanzkrebs | Sommer | Nacht | 1.500 |
30 | Riesenassel | Sommer | Immer | 9.000 |
Veröffentlicht: 27.01.2014Aktualisiert: 27.01.2014
Weitere hilfreiche Artikel