Die Insekten - Alle Fundorte, Sternis und Jahreszeiten
Neben den Fischen gehören die Insekten zu den wesentlichen Verdienstmöglichkeiten in New Leaf, weil sie beim Verkauf viele Sternis einbringen und es jede Menge Insekten gibt.
Zum Fangen von Insekten benötigt ihr einen Kescher, den ihr häufig im Laden von Nepp und Schlepp erhaltet. Damit schleicht ihr euch an die Insekten heran, um sie fangen zu können.
Jeweils ein Exemplar könnt ihr dem Museum als Ausstellungsstück überlassen. Beim ersten Fang einer Spezies wird ein Eintrag im Fangbuch angelegt. Dort wird auch der Größenrekord dokumentiert. Darüber hinaus könnt ihr die Insekten in der Fundgrube verkaufen.
Die folgende Tabelle zeigt euch die wichtigsten Informationen zu allen Spezies. Neben dem Namen und dem Wert in Sternis ist in der Tabelle für jedes Insekt angegeben, zu welcher Jahres- und Tageszeit es gefangen werden kann.
Nr. | Name | Jahreszeit | Tageszeit | Verkaufs- preis |
---|
1 | Kohlweißling | Frühling | Morgen-Abend | 90 |
2 | Zitronenfalter | Frühling | Morgen-Abend | 90 |
3 | Schwalbenschwanz | Frühling-Sommer | Morgen-Abend | 160 |
4 | Pfaufalter | Frühling-Sommer | Morgen-Abend | 220 |
5 | Monarchenfalter | Herbst | Morgen-Abend | 140 |
6 | Himmelfalter | Sommer | Nacht-Morgen | 2.500 |
7 | Agrias Falter | Sommer | Morgen-Abend | 3.000 |
8 | Rajah Brooke | Sommer | Morgen-Abend | 2.500 |
9 | Vogelflügler | Sommer | Morgen-Nachmittag | 4.000 |
10 | Motte | Sommer | Nacht | 60 |
11 | Seidenspinner | Sommer | Nacht | 1.200 |
12 | Honigbiene | Frühling-Sommer | Morgen-Abend | 100 |
13 | Biene | Das ganze Jahr | Immer | 2.500 |
14 | Nasenschrecke | Sommer-Herbst | Morgen-Abend | 200 |
15 | Wanderschrecke | Sommer-Herbst | Morgen-Abend | 600 |
16 | Heuschrecke | Sommer-Herbst | Morgen-Abend | 160 |
17 | Gottesanbeterin | Frühling-Herbst | Morgen-Abend | 430 |
18 | Orchideenmantis | Frühling-Herbst | Morgen-Abend | 2.400 |
19 | Erdzikade | Sommer | Morgen-Abend | 200 |
20 | Mannazikade | Sommer | Morgen-Abend | 300 |
21 | Riesenzikade | Sommer | Morgen-Abend | 500 |
22 | Bergzidake | Sommer | Morgen-Abend | 400 |
23 | Abendzikade | Sommer | Abend | 550 |
24 | Zikadenlarvenhaut | Sommer | Immer | 100 |
25 | Laternenträger | Sommer | Nacht-Morgen | 1.800 |
26 | Feuerlibelle | Herbst | Morgen-Abend | 80 |
27 | Königslibele | Sommer | Morgen-Abend | 200 |
28 | Quelljungfer | Sommer | Morgen-Abend | 4.500 |
29 | Riesenlibell | Sommer-Herbst | Abend | 8.000 |
30 | Ameise | Das ganze Jahr | Immer | 80 |
31 | Wasserläufer | Sommer | Morgen-Abend | 130 |
32 | Schwimmkäfer | Sommer | Morgen-Abend | 800 |
33 | Stinkwanze | Frühling-Herbst | Immer | 120 |
34 | Schnecke | Frühling-Herbst | Immer | 250 |
35 | Grille | Herbst | Nacht-Morgen | 160 |
36 | Singgrille | Herbst | Nacht-Morgen | 1.720 |
37 | Grashüpfer | Sommer | Morgen-Abend | 160 |
38 | Maulwurfsgrille | Winter-Frühling | Immer | 280 |
39 | Blattschrecke | Sommer | Morgen-Abend | 600 |
40 | Stabschrecke | Sommer-Herbst | Morgen-Abend | 600 |
41 | Sackträger | Herbst-Winter | Immer | 300 |
42 | Marienkäfer | Frühling | Morgen-Abend | 200 |
43 | Laufkäfer | Herbst | Morgen-Abend | 260 |
44 | Fichtenbock | Sommer | Morgen-Abend | 260 |
45 | Sandlaufkäfer | Frühling-Sommer | Morgen-Abend | 1.500 |
46 | Mistkäfer | Winter | Nacht-Morgen | 800 |
47 | Strandassel | Immer | Immer | 200 |
48 | Einsiedlerkrebs | Sommer | Nacht-Morgen | 1.000 |
49 | Leuchtkäfer | Sommer | Nacht | 550 |
50 | Smaragdkäfer | Sommer | Immer | 100 |
51 | Skarabäus | Sommer | Nacht-Morgen | 6.000 |
52 | Prachtkäfer | Sommer | Morgen-Abend | 2.500 |
53 | Hirschkäfer | Sommer | Immer | 1.000 |
54 | Sägezahn-Hirschkäfer | Sommer | Immer | 2.000 |
55 | Riesen-Hirschkäfer | Sommer | Nacht-Morgen | 10.000 |
56 | Pracht-Hirschkäfer | Sommer | Nacht-Morgen | 10.000 |
57 | Cyclommatus | Sommer | Nacht-Morgen | 8.000 |
58 | Laprima aurata | Sommer | Nacht-Morgen | 12.000 |
59 | Nashornkäfer | Sommer | Nacht-Morgen | 1.350 |
60 | Atlaskäfer | Sommer | Nacht-Morgen | 8.000 |
61 | Elefantenkäfer | Sommer | Nacht-Morgen | 8.000 |
62 | Herkuleskäfer | Sommer | Nacht-Morgen | 8.000 |
63 | Goliathkäfer | Sommer | Nacht-Morgen | 8.000 |
64 | Floh | Frühling-Herbst | Immer | 70 |
65 | Kugelassel | Das ganze Jahr | Immer | 250 |
66 | Mücke | Sommer | Nacht | 130 |
67 | Fliege | Das ganze Jahr | Immer | 60 |
68 | Spinnenläufer | Sommer-Herbst | Nacht-Morgen | 250 |
69 | Hundertfüßer | Sommer-Winter | Nacht | 300 |
70 | Spinne | Frühling-Herbst | Immer | 300 |
71 | Tarantel | Sommer | Nacht | 8.000 |
72 | Skorpion | Sommer | Nacht | 8.000 |
Veröffentlicht: 25.01.2014Aktualisiert: 25.01.2014
Weitere hilfreiche Artikel