Die Fische - Alle Fundorte, Sternis und Jahreszeiten
Die Fische gehören neben den Insekten zu den besten Einnahmequellen in Animal Crossing: New Leaf, weil ihr beim Verkaufen einen hohen Preis erzielen könnt und es viele Fische gibt.
Zum Fangen der Fische benötigt ihr eine Angel, die ihr häufig im Laden von Nepp und Schlepp findet. Damit begebt ihr euch an ein Gewässer und haltet Ausschau nach den dunklen Strichen, die ungefähr die Form von Fischen haben.
Habt ihr einen Fisch entdeckt, werft ihr mit der A-Taste einen Köder aus. Zielt möglichst direkt vor das Maul des Fisches. Bei einem gut platzierten Köder dauert es nicht lange und eure Beute schnappt zu. Sobald der Fisch nun den Köder unter Wasser zieht, müsst ihr schnell noch einmal die A-Taste drücken und der Fang ist erfolgreich.
Manche Fische verlangen etwas Übung im Angeln, da sie besonders schnell sind. Wenn ihr bei diesen Fischen die A-Taste nicht schnell genug drückt, entkommt eure Beute.
Jeweils ein Exemplar der verschiedenen Fischarten könnt ihr dem Museum stiften, wo es zusammen mit den anderen Meerestieren ausgestellt wird. Beim ersten Fang einer Spezies wird ein Eintrag im Fangbuch angelegt, wo auch der Größenrekord dokumentiert wird. Darüber hinaus könnt ihr die Fische in der Fundgrube verkaufen.
Die folgende Tabelle zeigt euch die wichtigsten Informationen zu allen Spezies. Neben dem Namen und dem Wert in Sternis ist in der Tabelle für jeden Fisch angegeben, zu welcher Jahres- und Tageszeit er geangelt werden kann.
Nr. | Name | Jahreszeit | Lebensraum | Verkaufspreis |
---|
1 | Bitterling | Winter | Fluss | 900 |
2 | Döbel | Das ganze Jahr | Fluss | 200 |
3 | Karausche | Das ganze Jahr | Fluss | 120 |
4 | Hasel | Das ganze Jahr | Fluss | 200 |
5 | Barbe | Das ganze Jahr | Fluss | 200 |
6 | Karpfen | Das ganze Jahr | Fluss | 300 |
7 | Koi-Karpfen | Das ganze Jahr | Fluss | 4.000 |
8 | Goldfisch | Das ganze Jahr | Fluss | 1.300 |
9 | Teleskopauge | Das ganze Jahr | Fluss | 1.300 |
10 | Killifisch | Frühling-Sommer | Teich | 300 |
11 | Flusskrebs | Frühling-Herbst | Teich | 200 |
12 | Weichschildkröte | Sommer | Fluss | 3.750 |
13 | Kaulquappe | Frühling-Sommer | Teich | 100 |
14 | Frosch | Sommer | Teich | 120 |
15 | Flussgrundel | Das ganze Jahr | Fluss | 300 |
16 | Bachschmerle | Frühling | Fluss | 300 |
17 | Katzenwels | Sommer-Herbst | Flussbucht | 800 |
18 | Aal | Sommer | Fluss | 2.000 |
19 | Schlangenkopf | Sommer | Flussbucht | 5.500 |
20 | Sonnenbarsch | Das ganze Jahr | Fluss | 120 |
21 | Flussbarsch | Herbst-Frühling | Fluss | 240 |
22 | Barsch | Das ganze Jahr | Fluss | 300 |
23 | Hecht | Herbst-Winter | Fluss | 1.800 |
24 | Stint | Winter | Fluss | 300 |
25 | Auy-Fisch | Sommer | Fluss | 900 |
26 | Masulachs | Frühling/Herbst | Fluss | 1.000 |
27 | Saibling | Frühling/Herbst | Wasserfall | 3.800 |
28 | Regenbogenforelle | Frühling/Herbst | Fluss | 800 |
29 | Huchen | Winter | Fluss | 15.000 |
30 | Lachs | September | Flussmündung/Wasserfall | 700 |
31 | Königslachs | September | Herbst | 1.800 |
32 | Wollhandkrabbe | Herbst | Fluss | 2.000 |
33 | Guppy | Frühling-Herbst | Fluss | 1.300 |
34 | Doktorfisch | Frühling-Herbst | Fluss | 1.500 |
35 | Skalar | Sommer-Herbst | Fluss | 3.000 |
36 | Neonsalmler | Frühling-Herbst | Fluss | 500 |
37 | Piranha | Sommer | Fluss | 2.500 |
38 | Arowana | Sommer | Fluss | 10.000 |
39 | Goldmakrele | Sommer-Herbst | Fluss | 15.000 |
40 | Knochenhecht | Sommer-Herbst | Flussbucht | 6.000 |
41 | Arapaima | Sommer | Fluss | 10.000 |
42 | Flösselhecht | Sommer | Fluss | 4.000 |
43 | See-Engel | Winter | Meer | 1.000 |
44 | Seepferdchen | Frühling-Herbst | Meer | 1.100 |
45 | Anemonenfisch | Frühling-Herbst | Meer | 650 |
46 | Paletten-Doktor Fisch | Frühling-Herbst | Meer | 1.000 |
47 | Falterfisch | Frühling-Herbst | Meer | 1.000 |
48 | Napoleonfisch | Sommer | Meer | 10.000 |
49 | Rotfeuerfisch | Frühling-Herbst | Meer | 400 |
50 | Kugelfisch | Winter | Meer | 125 |
51 | Igelfisch | Sommer | Meer | 240 |
52 | Makrele | Das ganze Jahr | Meer | 150 |
53 | Zebrabuntbarsch | Frühling-Herbst | Meer | 5.000 |
54 | Seebarsch | Das ganze Jahr | Meer | 200 |
55 | Kaiserschnapper | Das ganze Jahr | Meer | 3.000 |
56 | Kliesche | Winter-Frühling | Meer | 300 |
57 | Flunder | Das ganze Jahr | Meer | 800 |
58 | Kalmar | Winter-Sommer | Meer | 400 |
59 | Muräne | Sommer-Herbst | Meer | 2.000 |
60 | Nasenmuräne | Sommer | Tropenmeer | 600 |
61 | Anglerfisch | Winter | Meer | 2.500 |
62 | Thunfisch | Winter | Meer | 7.000 |
63 | Marlin | Sommer | Meer | 10.000 |
64 | Pferdemakrele | Sommer | Tropenmeer | 4.500 |
65 | Rochen | Sommer-Herbst | Meer | 3.000 |
66 | Mondfisch | Sommer | Meer | 4.000 |
67 | Hammerhai | Sommer | Meer | 8.000 |
68 | Hai | Sommer | Meer | 15.000 |
69 | Sägehai | Sommer | Meer | 12.000 |
70 | Walhai | Sommer | Tropenmeer | 13.000 |
71 | Riemenfisch | Winter-Frühling | Meer | 9.000 |
72 | Quastenflosser | Das ganze Jahr | Meer | 15.000 |
Veröffentlicht: 22.01.2014Aktualisiert: 22.01.2014
Weitere hilfreiche Artikel